Metal Forgings offers high quality materials at competitive prices, procuring from the best sources in the market. Metal Forgings has a wide variety of raw material inventory which includes carbon steel, regular SS, alloy steel, duplex and super duplex steel grades as well as a variety of industry specific and proprietary grades.
Material We Cater
Carbon Steel
| Material Type | Forging Specification | UNS Number | DIN | Werkstoff Nr | 
|---|---|---|---|---|
| C-Mn-Fe | A105 | K03504 | C22.8 | 1.046 | 
| C-Mn-Fe | AISI 1030 | G10300 | CK30 | 1.1176 | 
| C-Mn-Fe | AISI 1040/ EN 8 | G10400 | CK40 | 1.1186 | 
| C-Mn-Fe | AISI 1045 / EN8 | G10450 | CK45 | 1.1191 | 
| C-Mn-Fe | AISI 1050 / EN 9 | G10500 | CK50 | - | 
| C-Mn-Fe | AISI 1055 | G10550 | E355 | 1.058 | 
| C-Mn-Fe | A572 50/ S355J2G3/S355J2/S355N/S355NL,S3355NLZ25 | St 52-3 | 1.0045 | |
| C-Mn-Fe | A350 LF2 | K03011 | C22.8 | 1.046 | 
| C-Mn-Fe | A694 F 52/F60/F65 | K03014 | - | 1.5637 | 
| 3 1/2. Ni | A350 LF3 | K032025 | 10Ni4 | 1.5637 | 
If you don't see the material you are searching for, please call us to 011-40777333 or email sales@metalforgings.com.
Low Alloy Steel
| Material Type | Forging Specification | UNS Number | DIN | Werkstoff Nr | 
|---|---|---|---|---|
| C - 1/2 Mo | A182 F1 | K12822 | 15Mo3 | 1.5415 | 
| 5Cr -1/2 Mo | A182 F5 | K41545 | 12CrMo195 | 1.7362 | 
| 9Cr-1Mo | A 182 F9 | K60641 | X12CrMo91 | 1.7386 | 
| 1 1/4 Cr - 1/2 Mo | A182 F11 | K11597 | 13CrMo4-5 | 1.7335 | 
| 1 1/4 Cr - 1/2 Mo | A182 F12 | K11562 | 13CrMo4-5 | 1.7335 | 
| 2 1/4 Cr - 1Mo | A182 F22/ A 182 F22 V | K21590 | 10CrMo9-10 | 1.738 | 
| 9Cr-1Mo-V | A182 F91 | K90901 | X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 
| 9Cr-2W-1Mo-V | A 182 F 92 | K 92460 | X10CrWMoVNb9-2 | 1.4901 | 
If you don't see the material you are searching for, please call us to 011-40777333 or email sales@metalforgings.com.
Alloy Steel
| Material Type | Forging Specification | UNS Number | DIN | Werkstoff Nr | 
|---|---|---|---|---|
| 1 1/4Cr-1/2Mo-1/4V | - | - | 21CrMov57 | 1.7709 | 
| 1 Cr-1/4 Mo | EN 19 / 709M40 | G41400 | 42CrMo4 | 1.7225 | 
| 3/4Cr-1 3/4Ni-1/4Mo | AISI 4340 | - | 40NiCrMo7 | 1.6562 | 
| 2 Cr-2Ni-1/2Mo | AISI 4340 | - | 30CrNiMo8 | 1.6580 | 
| 1 1/2Cr-1 1/2Ni- 1/4Mo | AISI 4340 / EN 24 / 817 M 40 | - | 34CrNiMo6 / 40Ni6Cr4Mo3 | 16582 | 
| 1 1/2Ni-1 Cr -1/4 Mo - V | AISI 4340 | 40NiCrMoV6 | 1.6565 | |
| 1 1/4Cr-1 Mo-1/2 Ni-1/4V | - | - | 28CrMoNiV5-9 | 1.6985 | 
| 12Cr-1Mo-1W-1/4V | - | - | - | - | 
| 1 Ni- 1 Cr - 1/4 Mo | AISI 4340 | - | 36CrNiMo4 | 1.6511 | 
| 2 3/4Ni- 1 3/4Cr-1/4Mo-V | - | - | 27NiCrMoV7-6 | 1.6948 | 
| 13/4Cr-1 1/2Ni- 1/4Mo-V | - | - | 18CrNiMoV7-6 | 1.6587 | 
| - | - | - | 26CrNiMoV | |
| 2 1/2Cr-1/4Mo- V | AISI 4130 | F1721 | 31CrMov9 | 1.8519 | 
If you don't see the material you are searching for, please call us to 011-40777333 or email sales@metalforgings.com.
Stainless Steel
Austenitic
| Material Type | Forging Specification | UNS Number | DIN | Werkstoff Nr | 
|---|---|---|---|---|
| 18Cr-8Ni | A 182 304/304H | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 
| 18Cr-8Ni | A 182 304L | S30403 | X5CrNi18-9 | 1.4306 | 
| 16Cr-12Ni-2Mo | A 182 316/316H | S31600 | X5CrNiMo17 12-2 | 1.4401 | 
| 16Cr-12Ni-2Mo | A 182 316L | S31603 | X2CrNiMo17 12-2 | 1.4404 | 
| 16Cr-13NI-11/2Mo | A 182 316 | S31600 | X8CrNiMoVNb 16 13 | 1.4988 | 
| 18Cr-16Ni-4Mo | A 182 317L | S31700 | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 | 
| 18Cr-10Ni-Ti | A 182 321/321H | S 32100 | X6CrNiTi18 10 | 1.4541 | 
| 18Cr-10Ni-Nb | A 182 347/347H | S34700 | X6CrNiNb18-10 | 1.4551 | 
Matensitic
| Material Type | Forging Specification | UNS Number | DIN | Werkstoff Nr | 
|---|---|---|---|---|
| 13Cr-3/4 Ni | F6A/ A 182 410 | S41000 | X12Cr13 | 1.4006 | 
| 13Cr-4Ni-1/2Mo | F6NM /A 182 415 | S41500 | X3CrNiMo 13-4 | 1.4313 | 
| 12Cr-1Mo-1/4V | - | - | X22CrMoV12 | 1.4923 | 
| 13Cr | A 182420 | S42000 | X20Cr13 | 1.4021 | 
Duplex
| Material Type | Forging Specification | UNS Number | DIN | Werkstoff Nr | 
|---|---|---|---|---|
| 22Cr-5Ni-2 1/2Mo-2Cu -N | A 182F51/F60 | S31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 
Super Duplex
| Material Type | Forging Specification | UNS Number | DIN | Werkstoff Nr | 
|---|---|---|---|---|
| 25Cr-6Ni-3Mo-W | A 182 F 55 | S 32760 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 
| 27Cr-7Ni-4Mo-N | A 182 F53 | S32750 | X2CrNiMoN27-7-4 | 1.4410 | 
If you don't see the material you are searching for, please call us to 011-40777333 or email sales@metalforgings.com.
